Garðavöllur
Golfklúbburinn Leynir — Akranes
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Back tee (Aftasti) | 137 | 73,5 | 6006 |
| Blue (men) (Blár) | 126 | 69,7 | 4964 |
| Blue (women) (Blár) | 137 | 74,5 | 4964 |
| Red (men) (Rauður) | 111 | 65,9 | 4593 |
| Red (women) (Rauður) | 127 | 71,5 | 4593 |
| Yellow (Gulur) | 134 | 71,0 | 5560 |
Brautir
| # | Par | SI | Back tee (m) | Blue (men) (m) | Blue (women) (m) | Red (men) (m) | Red (women) (m) | Yellow (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn