Hlíðavöllur
Golfklúbbur Mosfellsbæjar — Mosfellsbær
Coastal championship course at Leirvogur; Klettur clubhouse opened 2017; course records maintained for white/yellow/blue/red tees, most recently updated 2026.
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Back (Aftasti) | None | None | 5753 |
| Blue (Blár) | None | None | 5146 |
| Red (Rauður) | None | None | 4678 |
| Yellow (Gulur) | None | None | 5445 |
Brautir
| # | Par | SI | Back (m) | Blue (m) | Red (m) | Yellow (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 10 | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 14 | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 12 | — | — | — | — |
| 5 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| 7 | 3 | 18 | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 4 | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 8 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 15 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 11 | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 13 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 7 | — | — | — | — |
| 15 | 3 | 17 | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| 17 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| 18 | 3 | 13 | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn