Strandarvöllur
Golfklúbbur Hellu — Hella
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Blár (karlar) (Blár) | 108 | 65,4 | 4814 |
| Blár (konur) (Blár) | 119 | 70,7 | 4814 |
| Gulur (Gulur) | 114 | 67,7 | 5252 |
| Hvítur (Hvítur) | 115 | 69,4 | 5658 |
| Rauður (karlar) (Rauður) | 102 | 64,1 | 4522 |
| Rauður (konur) (Rauður) | 114 | 68,8 | 4522 |
Brautir
| # | Par | SI | Blár (karlar) (m) | Blár (konur) (m) | Gulur (m) | Hvítur (m) | Rauður (karlar) (m) | Rauður (konur) (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn